चीन की फैक्ट्री से क्लीनरूम के लिए जिंदा वर्टिकल फ्लो क्लीन बेंच एक विशेष उपकरण है जो असाधारण स्तर की सफाई और बाँझपन की विशेषता वाले एक सीमित और सख्ती से नियंत्रित कार्यक्षेत्र को स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ये पीठ कणीय प्रदूषकों और जैविक एजेंटों दोनों के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले विभिन्न कार्यों और परिदृश्यों में आवेदन पाती हैं।
प्रकार | जेडी-सीजे-1एस | जेडी-सीजे-2एस | जेडी-सीजे-1एसयू | जेडी-सीजे-2एसयू |
स्वच्छता का स्तर | लेवल 100 (यूएस फ़ेडरल 209ई) | |||
औसत हवा की गति | 0.4m/s±20%(तीन गियर में समायोज्य) | |||
शोर | ≤65dB(ए) | |||
कंपन आधा शिखर | ≤3μm | |||
रोशनी | ≥300LX | |||
बिजली की आपूर्ति | एसी, एकल चरण 220V/50Hz | |||
अधिकतम शक्ति | 0.4 किलोवाट | 0.8 किलोवाट | 0.4 किलोवाट | 0.8 किलोवाट |
शुद्धिकरण क्षेत्र का आकार (चौड़ाई * गहराई * ऊंचाई मिमी) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
कुल मिलाकर आयाम (चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई मिमी) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
प्राथमिक फ़िल्टर विनिर्देश और मात्रा | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
विभाजन के बिना उच्च दक्षता वाले फिल्टर की विशिष्टताएँ और मात्राएँ | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
कीटाणुनाशक लैंप/प्रकाश लैंप की विशिष्टताएं और मात्रा | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W② | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W*② |
बॉक्स सामग्री | क्लीनरूम के लिए वर्टिकल फ्लो क्लीन बेंच गैल्वेनाइज्ड स्क्वायर ट्यूब स्टील प्लेट संरचना को अपनाती है, और पूरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव के साथ इलाज किया जाता है। कार्य क्षेत्र तालिका स्टेनलेस स्टील से बनी है। | |||
पंखा | सिंगल YYD-50*1, डबल YYD-50*2 (स्वतंत्र नल पंखा, स्वतंत्र मोटर वाइंडिंग)। | |||
नियंत्रक | उच्च, मध्यम और निम्न गति समायोजन, नरम संपर्क स्विच | |||
सार्वभौमिक पहिया | नायलॉन पहिया सामग्री, पहनने के लिए प्रतिरोधी, भार वहन करने वाला 400 किग्रा | |||
हवा के बहाव की दिशा | ऊर्ध्वाधर प्रवाह दिशा (उठाने का गिलास प्रकार) | |||
साइड विंडशील्ड |
5 मिमी टेम्पर्ड ग्लास, नीला एल्यूमीनियम मिश्र धातु उच्च शक्ति वाला बड़ा हैंडल (किसी भी समय उठाने और स्थिति को समायोजित करने के लिए बैलेंस आयरन ब्लॉक का उपयोग करें, और सेवा जीवन 10 वर्ष से अधिक है) |
|||
लोगों की लागू संख्या | अकेला व्यक्ति एक तरफा | दोहरा एकतरफ़ा | एकल व्यक्ति दो तरफा | दोहरा |